
| Naam | Maria van der Aa | |
| Geboorte | Den Dungen |
|
|
||
| Doop (CHR) | 1 feb 1810 | Den Dungen [1] |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| CREA | 5 mrt 2017 | |
| EXID | 23966 | |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Persoon-ID | I23966 | Schelham |
| Laatst gewijzigd op | 9 feb 2024 | |
| Vader | Mathias van der Aa, geb. 22 feb 1781, Den Dungen ovl. 20 jan 1844, Den Dungen (Leeftijd 62 jaar) | |
| Moeder | Lambertina Vos, geb. 22 jan 1783, Berlicum ovl. 15 mrt 1863, Den Dungen (Leeftijd 80 jaar) | |
| Huwelijk | 26 mrt 1809 | Berlicum [2] |
| Gezins-ID | F1477229277 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Henricus Rijken, ged. 17 aug 1808, Sint-Michielsgestel ovl. 26 jul 1880, Sint-Michielsgestel (Leeftijd ~ 71 jaar) | |||||
| Huwelijk | 17 nov 1833 | Den Dungen [3] |
||||
| Type: civil | ||||||
| Kinderen |
|
|||||
| Gezins-ID | F1488725368 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||
| Laatst gewijzigd op | 4 apr 2026 | |||||
| Bronnen |