
| Naam | Martinus Verstappen | |
| Geboorte | 10 apr 1801 | Nuland |
|
||
| Doop (CHR) | 10 apr 1801 | Nuland [1] |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | 26 jan 1869 | Rosmalen |
| CREA | 3 mrt 2017 | |
| EXID | 23807 | |
| Persoon-ID | I23807 | Schelham |
| Laatst gewijzigd op | 12 apr 2021 | |
| Vader | Petrus Verstappen, geb. 9 jul 1761, Beek en Donk ovl. 20 jul 1841, Nuland (Leeftijd 80 jaar) | |
| Moeder | Joanna van Gestel, geb. 13 sep 1770, Nuland ovl. 3 jun 1831, Nuland (Leeftijd 60 jaar) | |
| Huwelijk | 13 mei 1792 | Nuland [2] |
| Gezins-ID | F1488566313 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Johanna Westerlaken, geb. 24 mrt 1801, Rosmalen ovl. 11 sep 1870, Rosmalen (Leeftijd 69 jaar) | |
| Huwelijk | 11 mei 1828 | Rosmalen [3] |
| Type: civil | ||
| Gezins-ID | F1488566312 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 1 mrt 2026 | |
| Bronnen |