
| Naam | Johanna Maria de Keijzer | |
| Geboorte | 10 aug 1833 | Sint-Michielsgestel |
|
||
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | 1 apr 1891 | Sint-Michielsgestel |
| CREA | 2 mei 2026 | |
| Persoon-ID | I223433 | Schelham |
| Laatst gewijzigd op | 2 mei 2026 | |
| Vader | Joannes Jacobus de Keijser, geb. 20 apr 1806, Beesd ovl. 16 sep 1869, Sint-Michielsgestel (Leeftijd 63 jaar) | |
| Moeder | Wilhelmina van Kasteren, geb. 29 mrt 1812, Boxtel ovl. 4 mei 1893, Sint-Michielsgestel (Leeftijd 81 jaar) | |
| Huwelijk | 12 feb 1836 | Sint-Michielsgestel [1] |
|
||
| Gezins-ID | F1521380193 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Antonius van Dongen, geb. 25 apr 1824, Dinther ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Huwelijk | 30 mei 1862 | Sint-Michielsgestel [2] |
| Type: civil | ||
| Gezins-ID | F1777747881 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 7 nov 2026 | |
| Bronnen |