
| Naam | Maria Catharina Santegoets | |
| Doop (CHR) | 26 jan 1771 | Boxtel [1] |
|
||
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| CREA | 9 feb 2026 | |
| EXID | 219096 | |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Persoon-ID | I219096 | Schelham |
| Laatst gewijzigd op | 9 feb 2026 | |
| Vader | Franciscus Santegoets ovl. 20 nov 1771, Boxtel | |
| Moeder | Anna Maria Tera, ged. 15 mei 1745, Boxtel ovl. na 20 feb 1788 (Leeftijd ~ 43 jaar) | |
| Huwelijk | 25 feb 1770 | Boxtel [2] |
| Gezins-ID | F1770662828 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Bronnen |