
| Naam | Martinus Verheijen | |
| Doop (CHR) | 4 okt 1797 | Liempde [1] |
| Geslacht | Mannelijk | |
| CREA | 25 dec 2025 | |
| EXID | 216270 | |
| Overlijden |
|
|
| Persoon-ID | I216270 | Schelham |
| Laatst gewijzigd op | 25 dec 2025 | |
| Gezin | Petronella Versantvoort, ged. 1 jun 1802, Sint-Oedenrode ovl. 24 mrt 1836, Boxtel (Leeftijd ~ 33 jaar) | |||||||
| Huwelijk | 1 feb 1822 | Sint-Oedenrode [2] |
||||||
| Type: civil | ||||||||
| Kinderen |
|
|||||||
| Gezins-ID | F1766653949 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||
| Laatst gewijzigd op | 3 mei 2026 | |||||||
| Aantekeningen |
|
| Bronnen |