
| Naam | Lambertus Smits | |
| Doop (CHR) | 5 jun 1790 | 's-Hertogenbosch [1] |
|
||
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | 19 jun 1843 | 's-Hertogenbosch |
|
||
| CREA | 18 aug 2025 | |
| EXID | 210879 | |
| Persoon-ID | I210879 | Schelham |
| Laatst gewijzigd op | 18 aug 2025 | |
| Gezin 1 | Wilhelmina Catharina Burgerhof, ged. 16 okt 1786, 's-Hertogenbosch ovl. 6 jul 1829, 's-Hertogenbosch (Leeftijd ~ 42 jaar) | |
| Huwelijk | 5 jun 1813 | 's-Hertogenbosch [2] |
| Type: civil | ||
|
||
| Gezins-ID | F1755544893 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 4 apr 2026 | |
| Gezin 2 | Catharina Boeren, ged. 11 jul 1803, Vught ovl. 7 mei 1869, 's-Hertogenbosch (Leeftijd ~ 65 jaar) | |
| Huwelijk | 12 sep 1829 | 's-Hertogenbosch [3] |
| Type: civil | ||
| Gezins-ID | F1755544892 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 4 apr 2026 | |
| Aantekeningen |
|
| Bronnen |