
| Naam | Adrianus Sterke | |
| Doop (CHR) | 27 feb 1779 | Helmond [1] |
|
||
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | 11 jul 1857 | Haaren |
| CREA | 11 aug 2025 | |
| EXID | 210528 | |
| Persoon-ID | I210528 | Schelham |
| Laatst gewijzigd op | 18 aug 2025 | |
| Vader | Hendrikus Sterken, geb. Boxtel ovl. 13 mei 1797, Boxtel | |
| Moeder | Petronella Verhees, geb. Boxtel ovl. 11 aug 1783, Helmond | |
| Huwelijk | 2 jun 1765 | Boxtel [2] |
| Gezins-ID | F1754942625 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 1 | Catharina Boeren, geb. 9 jul 1780, Boxtel ovl. 27 sep 1814, Boxtel (Leeftijd 34 jaar) | |||||||||||
| Huwelijk | 31 jan 1802 | Boxtel [3] |
||||||||||
| Type: civil | ||||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||||
| Gezins-ID | F1754942629 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||
| Laatst gewijzigd op | 1 mrt 2026 | |||||||||||
| Gezin 2 | Anna Maria Pijnenborg, geb. 22 mrt 1779, Haaren ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Huwelijk | 7 jan 1819 | Hilvarenbeek [4] |
| Type: civil | ||
| Gezins-ID | F1754942626 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 1 mrt 2026 | |
| Aantekeningen |
|
| Bronnen |