
| Naam | Joannes Schoenmakers | |
| Geboorte | 4 jan 1761 | Haaren |
|
||
| Doop (CHR) | 4 jan 1761 | Haaren [1] |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | 9 dec 1843 | Oisterwijk |
|
||
| CREA | 22 jul 2025 | |
| EXID | 209807 | |
| Persoon-ID | I209807 | Schelham |
| Laatst gewijzigd op | 22 jul 2025 | |
| Gezin | Joanna van de Sande, geb. 10 dec 1761, Boxtel ovl. 30 dec 1835, Boxtel (Leeftijd 74 jaar) | |||||||
| Huwelijk | 13 mei 1792 | Boxtel |
||||||
| Type: civil | ||||||||
| Kinderen |
|
|||||||
| Gezins-ID | F1753208449 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||
| Laatst gewijzigd op | 4 apr 2026 | |||||||
| Aantekeningen |
|
| Bronnen |
|