
| Naam | Constantia Johanna Hoefsloot | |
| Geboorte | Stad-Ommen |
|
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| CREA | 24 jan 2017 | |
| EXID | 20951 | |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Persoon-ID | I20951 | Schelham |
| Laatst gewijzigd op | 24 jan 2017 | |
| Vader | Gerhardus Thomas Hoefsloot ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Moeder | Anna Elisabeth Weijtkamp ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Gezins-ID | F1485261419 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Gerardus Josephus Jansen, geb. 6 feb 1885, Sint-Michielsgestel ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Huwelijk | 22 jun 1914 | Breda [1] |
| Type: civil | ||
|
||
| Gezins-ID | F1485261418 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 7 jun 2026 | |
| Bronnen |
|