
| Naam | Joannes Klomp | |
| Geboorte | 4 jan 1806 | Gemonde |
|
||
| Doop (CHR) | 4 jan 1806 | Gemonde [1] |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | 1 mrt 1806 | Gemonde |
| CREA | 17 jun 2025 | |
| EXID | 207923 | |
| Persoon-ID | I207923 | Schelham |
| Laatst gewijzigd op | 17 jun 2025 | |
| Vader | Joannes Cornelius Clomp, geb. 2 sep 1774, Gemonde (Sint-Michielsgestel) ovl. 4 sep 1847, Vught (Leeftijd 73 jaar) | |
| Moeder | Joanna Casteleijns, ged. 13 jan 1779, Sint-Michielsgestel ovl. 2 jan 1819, Sint-Michielsgestel (Leeftijd ~ 39 jaar) | |
| Huwelijk | 13 feb 1803 | Sint-Michielsgestel [2] |
| Gezins-ID | F1750093892 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Aantekeningen |
|
| Bronnen |