
| Naam | Joannes van der Steen | |
| Geboorte | 10 jun 1810 | Gemonde |
|
||
| Doop (CHR) | 10 jun 1810 | Gemonde [1] |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | 21 jan 1845 | Sint-Oedenrode |
| CREA | 15 jan 2017 | |
| EXID | 20163 | |
| Persoon-ID | I20163 | Schelham |
| Laatst gewijzigd op | 11 apr 2023 | |
| Vader | Hendrik van der Steen, geb. 6 nov 1784, Gemonde (Schijndel) ovl. 15 jun 1851, Sint-Oedenrode (Leeftijd 66 jaar) | |
| Moeder | Wilhelmina van der Eerde, geb. 30 apr 1789, Sint-Michielsgestel ovl. 13 mrt 1852, Sint-Oedenrode (Leeftijd 62 jaar) | |
| Huwelijk | 4 feb 1810 | Schijndel [2] |
| Gezins-ID | F1457778677 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Anthonia Bresser, geb. 25 jun 1821, Arnhem ovl. 19 mei 1853, Norg (Leeftijd 31 jaar) | |||||
| Huwelijk | 22 nov 1839 | Sint-Michielsgestel [3] |
||||
| Type: civil | ||||||
| Kinderen |
|
|||||
| Gezins-ID | F1484514206 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||
| Laatst gewijzigd op | 3 mei 2026 | |||||
| Aantekeningen |
|
| Bronnen |