
| Naam | Mari Anna van den Bogaart | |
| Geboorte | 23 mrt 1803 | Den Dungen |
|
||
| Doop (CHR) | 23 mrt 1803 | Den Dungen [1] |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | 30 aug 1861 | Sint-Michielsgestel |
| CREA | 13 jan 2017 | |
| EXID | 19953 | |
| Persoon-ID | I19953 | Schelham |
| Laatst gewijzigd op | 12 sep 2021 | |
| Vader | Adrianus van den Bogaert, ged. 7 okt 1771, Den Dungen ovl. 1 jul 1815, Den Dungen (Leeftijd ~ 43 jaar) | |
| Moeder | Joanna van der Heijden, ged. 27 aug 1778, Schijndel ovl. 13 sep 1818, Den Dungen (Leeftijd ~ 40 jaar) | |
| Huwelijk | 20 mrt 1803 | Den Dungen [2] |
| Gezins-ID | F1521380192 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 1 | Gerardus van Kasteren, ged. 11 dec 1795, Sint-Oedenrode ovl. 24 mrt 1847, Sint-Michielsgestel (Leeftijd ~ 51 jaar) | |||||||
| Huwelijk | 30 mei 1824 | Den Dungen [3] |
||||||
| Type: civil | ||||||||
| Kinderen |
|
|||||||
| Gezins-ID | F1484299773 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||
| Laatst gewijzigd op | 1 mrt 2026 | |||||||
| Gezin 2 | Reijnerus de Kort, geb. 19 jan 1782, Sint-Michielsgestel ovl. 17 jan 1863, Sint-Michielsgestel (Leeftijd 80 jaar) | |
| Huwelijk | 1 sep 1848 | Sint-Michielsgestel [4] |
| Type: civil | ||
| Gezins-ID | F1538719355 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 1 mrt 2026 | |
| Aantekeningen |
|
| Bronnen |