
| Naam | Joannes Kaffener | |
| Geboorte | 2 okt 1812 | 's-Hertogenbosch |
| Geslacht | Mannelijk | |
| CREA | 22 okt 2024 | |
| EXID | 192808 | |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Persoon-ID | I192808 | Schelham |
| Laatst gewijzigd op | 26 sep 2025 | |
| Gezin 1 | Henrica van der Doelen, geb. 10 sep 1805, Rosmalen ovl. 8 jul 1835, 's-Hertogenbosch (Leeftijd 29 jaar) | |||
| Huwelijk | 6 mei 1834 | 's-Hertogenbosch [1] |
||
| Type: civil | ||||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F1729619041 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 4 apr 2026 | |||
| Gezin 2 | Jacoba Tucker, geb. 28 feb 1811, Kessel ovl. 22 sep 1853, 's-Hertogenbosch (Leeftijd 42 jaar) | |||
| Huwelijk | 16 apr 1836 | 's-Hertogenbosch [2] |
||
| Type: civil | ||||
|
||||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F1729619040 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 4 apr 2026 | |||
| Aantekeningen |
|
| Bronnen |