
| Naam | Antonetta Buijnsters | |
| Geboorte | Princenhage |
|
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| CREA | 7 jan 2017 | |
| EXID | 19279 | |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Persoon-ID | I19279 | Schelham |
| Laatst gewijzigd op | 7 jun 2026 | |
| Vader | Jacobus Buijnsters ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Moeder | Anna Simons ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Gezins-ID | F1483784114 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Lambertus van Beurden, geb. 21 jul 1875, Haaren ovl. 6 feb 1953, Vught (Leeftijd 77 jaar) | |
| Huwelijk | 7 okt 1903 | Princenhage [1] |
| Type: civil | ||
|
||
| Gezins-ID | F1483784113 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 7 jun 2026 | |
| Bronnen |
|