
| Naam | Cornelia Mandos | |
| Geboorte | 22 jan 1808 | Boxtel |
|
||
| Doop (CHR) | 22 jan 1808 | Boxtel [1] |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | 1 feb 1808 | Boxtel |
| CREA | 1 jul 2024 | |
| EXID | 186836 | |
| Persoon-ID | I186836 | Schelham |
| Laatst gewijzigd op | 1 jul 2024 | |
| Vader | Antonius Mandos, geb. 22 jul 1765, Boxtel ovl. 19 aug 1839, Boxtel (Leeftijd 74 jaar) | |
| Moeder | Anna Barbara van de Ven, geb. 9 okt 1765, Boxtel ovl. 4 jun 1814, Boxtel (Leeftijd 48 jaar) | |
| Huwelijk | 17 apr 1796 | Boxtel [2] |
| Gezins-ID | F1706898645 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Bronnen |