
| Naam | Joanna van Mensfort | |
| Geboorte | 19 jun 1796 | Boxtel |
|
||
| Doop (CHR) | 19 jun 1796 | Boxtel [1] |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | 27 feb 1872 | Boxtel |
| CREA | 20 jun 2024 | |
| EXID | 186571 | |
| Persoon-ID | I186571 | Schelham |
| Laatst gewijzigd op | 20 jun 2024 | |
| Vader | Joannes Cornelii Joannis van Mensfoort, geb. 10 okt 1766, Liempde ovl. 27 aug 1833, Boxtel (Leeftijd 66 jaar) | |
| Moeder | Barbara Beeckmans, geb. 7 aug 1770, Boxtel ovl. 17 jan 1850, Boxtel (Leeftijd 79 jaar) | |
| Huwelijk | 7 feb 1790 | Boxtel [2] |
| Gezins-ID | F1718653595 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Bronnen |