
| Naam | Johannes van de Ven | |
| Geboorte | 19 jan 1802 | Vught |
|
||
| Doop (CHR) | 19 jan 1802 | Vught [1] |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | 21 aug 1875 | Vught |
| CREA | 30 dec 2016 | |
| EXID | 18600 | |
| Persoon-ID | I18600 | Schelham |
| Laatst gewijzigd op | 17 okt 2018 | |
| Vader | Joannes van de Ven, geb. 11 feb 1773, Esch ovl. 28 dec 1831, Vught (Leeftijd 58 jaar) | |
| Moeder | Anna Maria van Vugt, ged. 27 apr 1776, Vught ovl. 14 feb 1855, Haaren (Leeftijd ~ 78 jaar) | |
| Huwelijk | 6 mei 1798 | Vught [2] |
| Gezins-ID | F1483091948 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 1 | Henrica Witlox, geb. 10 mrt 1806, Cromvoirt ovl. 6 feb 1835, Vught (Leeftijd 28 jaar) | |||
| Huwelijk | 3 mei 1834 | Cromvoirt [3] |
||
| Type: civil | ||||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F1483091949 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 5 sep 2026 | |||
| Gezin 2 | Maria van Mierlo, geb. 17 feb 1813, Vught ovl. 20 mei 1880, Vught (Leeftijd 67 jaar) | |||||||||
| Huwelijk | 16 mei 1840 | Vught [4] |
||||||||
| Type: civil | ||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||
| Gezins-ID | F1483091947 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||
| Laatst gewijzigd op | 5 sep 2026 | |||||||||
| Aantekeningen |
|
| Bronnen |