
| Naam | Joannes Maas | |
| Geboorte | 22 feb 1801 | Boxtel |
|
||
| Doop (CHR) | 22 feb 1801 | Boxtel [1] |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | 26 feb 1801 | Boxtel |
| CREA | 30 mei 2024 | |
| EXID | 185228 | |
| Persoon-ID | I185228 | Schelham |
| Laatst gewijzigd op | 30 mei 2024 | |
| Vader | Jacobus Maas, ged. 23 mrt 1743, Strijp ovl. 28 feb 1818, Boxtel (Leeftijd ~ 74 jaar) | |
| Moeder | Wilhelmina van Rooij, geb. 's-Hertogenbosch ovl. 24 jan 1827, Boxtel | |
| Huwelijk | 31 okt 1784 | Sint-Michielsgestel [2] |
| Gezins-ID | F1717072123 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Bronnen |