
| Naam | Henrica Maas | |
| Geboorte | 7 jan 1798 | Boxtel |
|
||
| Doop (CHR) | 7 jan 1798 | Boxtel [1] |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | 5 aug 1885 | Boxtel |
| CREA | 30 mei 2024 | |
| EXID | 185226 | |
| Persoon-ID | I185226 | Schelham |
| Laatst gewijzigd op | 1 jun 2024 | |
| Vader | Jacobus Maas, ged. 23 mrt 1743, Strijp ovl. 28 feb 1818, Boxtel (Leeftijd ~ 74 jaar) | |
| Moeder | Wilhelmina van Rooij, geb. 's-Hertogenbosch ovl. 24 jan 1827, Boxtel | |
| Huwelijk | 31 okt 1784 | Sint-Michielsgestel [2] |
| Gezins-ID | F1717072123 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Joannes Offermans, geb. 10 mei 1797, 's-Hertogenbosch ovl. 3 feb 1862, Boxtel (Leeftijd 64 jaar) | |||||||
| Huwelijk | 28 jul 1822 | Boxtel [3] |
||||||
| Type: civil | ||||||||
| Kinderen |
|
|||||||
| Gezins-ID | F1717088512 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||
| Laatst gewijzigd op | 4 apr 2026 | |||||||
| Aantekeningen |
|
| Bronnen |