
| Naam | Joanna Maria Hoevenaars | |
| Geboorte | 2 apr 1808 | Sint-Michielsgestel |
|
||
| Doop (CHR) | 2 apr 1808 | Sint-Michielsgestel [1] |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | 29 jun 1871 | Boxtel |
| CREA | 26 dec 2016 | |
| Persoon-ID | I18326 | Schelham |
| Laatst gewijzigd op | 30 aug 2025 | |
| Vader | Cornelius Wilhelmi Hoevenaers, geb. 9 nov 1785, Liempde ovl. 12 sep 1855, Boxtel (Leeftijd 69 jaar) | |
| Moeder | Joanna van Casteren, geb. 1 mrt 1777, Gemonde ovl. 27 mrt 1814, Sint-Michielsgestel (Leeftijd 37 jaar) | |
| Huwelijk | 17 jan 1808 | Boxtel [2] |
| Gezins-ID | F1482744059 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Henricus van der Meijden, geb. 15 aug 1801, Esch ovl. 15 jun 1845, Boxtel (Leeftijd 43 jaar) | |||||
| Huwelijk | 30 apr 1836 | Esch [3] |
||||
| Type: civil | ||||||
| Kinderen |
|
|||||
| Gezins-ID | F1482744061 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||
| Laatst gewijzigd op | 7 nov 2026 | |||||
| Aantekeningen |
|
| Bronnen |