
| Naam | Wilhelmus Oumans | |
| Geboorte | 7 jan 1778 | Vlijmen |
|
||
| Doop (CHR) | 7 jan 1778 | Vlijmen [1] |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | 23 mei 1807 | Vlijmen |
|
||
| CREA | 24 feb 2024 | |
| EXID | 180403 | |
| Persoon-ID | I180403 | Schelham |
| Laatst gewijzigd op | 24 feb 2024 | |
| Gezin | Maria Deckers, ged. 24 sep 1782, Vlijmen ovl. 18 apr 1824, Vlijmen (Leeftijd ~ 41 jaar) | |||
| Huwelijk | 4 mei 1806 | Vlijmen [2] |
||
| Type: civil | ||||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F1708763735 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 7 jun 2026 | |||
| Aantekeningen |
|
| Bronnen |