
| Naam | Maria Bouman | |
| Doop (CHR) | 14 apr 1766 | 's-Hertogenbosch [1] |
|
||
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | 27 jul 1818 | 's-Hertogenbosch |
|
||
| CREA | 23 feb 2024 | |
| EXID | 180401 | |
| Persoon-ID | I180401 | Schelham |
| Laatst gewijzigd op | 23 feb 2024 | |
| Gezin | Andreas Rut, geb. 22 feb 1757, Maastricht | |||
| Huwelijk | Type: civil | |||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F1708719052 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 3 mei 2026 | |||
| Aantekeningen |
|
| Bronnen |
|