
| Naam | Joanna Slaets | |
| Doop (CHR) | 31 dec 1810 | Gemert [1] |
|
||
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| CREA | 1 dec 2023 | |
| EXID | 176055 | |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Persoon-ID | I176055 | Schelham |
| Laatst gewijzigd op | 1 dec 2023 | |
| Vader | Antonius Slaets, ged. 21 nov 1774, Gemert ovl. 11 dec 1842, Gemert (Leeftijd ~ 68 jaar) | |
| Moeder | Margaritha van den Boom, ged. 18 jan 1769, Gemert ovl. 24 sep 1850, Gemert (Leeftijd ~ 81 jaar) | |
| Huwelijk | 21 sep 1801 | Gemert [2] |
| Gezins-ID | F1536332993 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Bronnen |