
| Naam | Theodorus Timmermans | |
| Geboorte | 28 jul 1885 | Boxtel |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | 20 feb 1943 | Boxtel |
| CREA | 24 sep 2023 | |
| EXID | 172711 | |
| Persoon-ID | I172711 | Schelham |
| Laatst gewijzigd op | 25 okt 2023 | |
| Vader | Martinus Timmermans, geb. 26 apr 1857, Liempde ovl. 9 mrt 1939, Boxtel (Leeftijd 81 jaar) | |
| Moeder | Cornelia van Beek, geb. 11 mrt 1857, Boxtel ovl. 3 jun 1910, Boxtel (Leeftijd 53 jaar) | |
| Huwelijk | 6 mei 1881 | Boxtel [1] |
| Gezins-ID | F1695552098 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 1 | Maria van Rumund, geb. 21 dec 1880, Boxtel ovl. 28 apr 1919, Boxtel (Leeftijd 38 jaar) | |||||||||
| Huwelijk | 15 mei 1912 | Boxtel [2] |
||||||||
| Type: civil | ||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||
| Gezins-ID | F1695577173 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||
| Laatst gewijzigd op | 1 mrt 2026 | |||||||||
| Gezin 2 | Theodora van Haaren, geb. 11 apr 1886, Sint-Michielsgestel ovl. 31 dec 1968, Boxtel (Leeftijd 82 jaar) | |||||||||
| Huwelijk | 10 mei 1920 | Liempde [3] |
||||||||
| Type: civil | ||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||
| Gezins-ID | F1695577181 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||
| Laatst gewijzigd op | 1 mrt 2026 | |||||||||
| Bronnen |