
| Naam | Johanna Hubers | |
| Geboorte | Berlicum |
|
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | 26 sep 1814 | Berlicum |
|
||
| CREA | 24 jul 2023 | |
| EXID | 171011 | |
| Persoon-ID | I171011 | Schelham |
| Laatst gewijzigd op | 24 jul 2023 | |
| Vader | Mathijs Hubers, geb. Weert ovl. 21 jul 1814, Berlicum | |
| Moeder | Hendrina Spirinx, ged. 27 nov 1775, Heeswijk ovl. 12 jan 1840, Heeswijk (Leeftijd ~ 64 jaar) | |
| Huwelijk | 18 mei 1800 | Heeswijk [1] |
| Gezins-ID | F1543673383 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Aantekeningen |
|
| Bronnen |
|