
| Naam | Joannes Huijpens | |
| Geboorte | 14 mei 1777 | Sint-Oedenrode |
|
||
| Doop (CHR) | 14 mei 1777 | Sint-Oedenrode [1] |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | 13 dec 1777 | Sint-Oedenrode |
| CREA | 7 jul 2023 | |
| EXID | 170086 | |
| Persoon-ID | I170086 | Schelham |
| Laatst gewijzigd op | 7 jul 2023 | |
| Vader | Caspar Huijbers, geb. 3 dec 1730, Oosterhout ovl. 29 aug 1813, Sint-Oedenrode (Leeftijd 82 jaar) | |
| Moeder | Jacomine van Oirschot ovl. 13 sep 1780, Sint-Oedenrode | |
| Huwelijk | 5 nov 1769 | Sint-Oedenrode [2] |
| Gezins-ID | F1688722674 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Aantekeningen |
|
| Bronnen |