
| Naam | Gerardus Steenbekkers | |
| Doop (CHR) | 6 dec 1788 | Maren [1] |
|
||
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | 22 sep 1831 | Alem, Maren en Kessel |
| CREA | 2 jul 2023 | |
| EXID | 169807 | |
| Persoon-ID | I169807 | Schelham |
| Laatst gewijzigd op | 25 mrt 2024 | |
| Vader | Lambertus Steenbekkers, geb. Lith ovl. 19 dec 1804, Maren | |
| Moeder | Henrica Ackermans, geb. Maren ovl. 24 feb 1828, Alem, Maren en Kessel | |
| Huwelijk | 13 jun 1783 | Maren [2] |
| Gezins-ID | F1688396926 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Wilhelmina Aerts, ged. 22 mrt 1792, Lith ovl. 15 mrt 1861, Alem, Maren en Kessel (Leeftijd ~ 68 jaar) | |||||
| Huwelijk | 24 sep 1815 | Lith [3] |
||||
| Type: civil | ||||||
| Kinderen |
|
|||||
| Gezins-ID | F1688319792 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||
| Laatst gewijzigd op | 1 mrt 2026 | |||||
| Aantekeningen |
|
| Bronnen |