
| Naam | Anna Maria Habraken | |
| Doop (CHR) | 4 mrt 1801 | Sint-Oedenrode [1] |
|
||
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | 7 dec 1845 | Sint-Oedenrode |
| CREA | 18 mei 2023 | |
| EXID | 168672 | |
| Persoon-ID | I168672 | Schelham |
| Laatst gewijzigd op | 18 mei 2023 | |
| Vader | Arnoldus Hoebraeke, geb. 8 feb 1767, Son ovl. 26 dec 1829, Sint-Oedenrode (Leeftijd 62 jaar) | |
| Moeder | Barbara van Boxtel, geb. 8 mei 1768, Sint-Oedenrode ovl. 15 sep 1831, Sint-Oedenrode (Leeftijd 63 jaar) | |
| Huwelijk | 19 okt 1788 | Sint-Oedenrode [2] |
| Gezins-ID | F1474183746 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Henricus Versantvoort, ged. 6 aug 1796, Sint-Oedenrode ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Huwelijk | 27 mei 1840 | Sint-Oedenrode [3] |
| Type: civil | ||
| Gezins-ID | F1684414033 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 1 mrt 2026 | |
| Bronnen |