
| Naam | Gerardus de Wert | |
| Doop (CHR) | 8 mrt 1780 | Maren [1] |
|
||
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | 26 feb 1855 | Alem, Maren en Kessel |
|
||
| CREA | 29 nov 2016 | |
| EXID | 16825 | |
| Persoon-ID | I16825 | Schelham |
| Laatst gewijzigd op | 17 nov 2025 | |
| Gezin | Henrietta Vriezekalk, geb. 26 okt 1784, Orthen ovl. 26 aug 1832, Kessel (Leeftijd 47 jaar) | |||
| Huwelijk | 11 jun 1809 | Kessel [2] |
||
| Type: civil | ||||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F1480419145 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 7 jun 2026 | |||
| Aantekeningen |
|
| Bronnen |