
| Naam | Thomas Latijnhouwers | |
| Doop (CHR) | 5 dec 1806 | Sint-Oedenrode [1] |
|
||
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | 14 apr 1889 | Sint-Oedenrode |
| CREA | 6 mei 2023 | |
| EXID | 168104 | |
| Persoon-ID | I168104 | Schelham |
| Laatst gewijzigd op | 6 mei 2023 | |
| Vader | Joannes Latijnhauders, geb. 13 jan 1774, Sint-Oedenrode ovl. 22 apr 1854, Sint-Oedenrode (Leeftijd 80 jaar) | |
| Moeder | Catharina Hurkx, geb. 7 mrt 1780, Sint-Oedenrode ovl. 26 feb 1814, Sint-Oedenrode (Leeftijd 33 jaar) | |
| Huwelijk | 16 mei 1802 | Sint-Oedenrode [2] |
| Gezins-ID | F1633982016 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Elisabeth van Boxtel, ged. 23 dec 1803, Sint-Oedenrode ovl. 25 jun 1876, Sint-Oedenrode (Leeftijd ~ 72 jaar) | |||
| Huwelijk | 19 jul 1839 | Sint-Oedenrode [3] |
||
| Type: civil | ||||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F1683374045 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 7 jun 2026 | |||
| Aantekeningen |
|
| Bronnen |