
| Naam | Anna Kusters | |
| Doop (CHR) | 2 okt 1793 | Empel [1] |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | 20 sep 1878 | Empel en Meerwijk |
| CREA | 15 mrt 2023 | |
| EXID | 165668 | |
| Persoon-ID | I165668 | Schelham |
| Laatst gewijzigd op | 15 mrt 2023 | |
| Vader | Joseph Kusters ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Moeder | Mechtilda van Malsen ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Gezins-ID | F1550430200 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 1 | Gerardus van Bergen, ged. 17 aug 1792, Empel en Meerwijk ovl. 16 dec 1840, 's-Hertogenbosch (Leeftijd ~ 48 jaar) | |
| Huwelijk | 11 jun 1826 | Empel en Meerwijk [2] |
| Type: civil | ||
|
||
| Gezins-ID | F1678900218 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 1 mrt 2026 | |
| Gezin 2 | Gerardus van Hirtum, ged. 10 okt 1800, Empel ovl. 1 nov 1886, Empel en Meerwijk (Leeftijd ~ 86 jaar) | |
| Huwelijk | 28 okt 1841 | Empel [3] |
| Type: civil | ||
|
||
| Gezins-ID | F1678900217 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 1 mrt 2026 | |
| Bronnen |