
| Naam | Lambertus Steenbekkers | |
| Geboorte | 6 aug 1810 | Alem |
|
||
| Doop (CHR) | 6 aug 1810 | Alem [1] |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | 11 mrt 1877 | Alem, Maren en Kessel |
| CREA | 24 nov 2016 | |
| EXID | 16401 | |
| Persoon-ID | I16401 | Schelham |
| Laatst gewijzigd op | 1 apr 2024 | |
| Vader | Joannes Gerardi Steenbeckers, geb. 30 nov 1780, Lith ovl. 21 okt 1832, Alem, Maren en Kessel (Leeftijd 51 jaar) | |
| Moeder | Joanna van der Heijden, geb. 22 apr 1786, Middelrode ovl. 25 jan 1857, Alem, Maren en Kessel (Leeftijd 70 jaar) | |
| Huwelijk | 1 feb 1807 | Maren [2] |
| Gezins-ID | F1479999998 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 1 | Elisabeta van Ballegoijen, geb. 9 jun 1805, Lithoijen ovl. 6 feb 1843, Alem, Maren en Kessel (Leeftijd 37 jaar) | |||||||
| Huwelijk | 17 apr 1834 | Alem, Maren en Kessel [3] |
||||||
| Type: civil | ||||||||
| Kinderen |
|
|||||||
| Gezins-ID | F1479999997 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||
| Laatst gewijzigd op | 7 jun 2026 | |||||||
| Gezin 2 | Maria van Rossum, geb. 20 feb 1820, Maren ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Huwelijk | 10 feb 1845 | Alem, Maren en Kessel [4] |
| Type: civil | ||
| Gezins-ID | F1631818249 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 7 jun 2026 | |
| Aantekeningen |
|
| Bronnen |