
| Naam | Johannes Klerkx | |
| Geslacht | Mannelijk | |
| CREA | 22 jan 2023 | |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Persoon-ID | I162815 | Schelham |
| Laatst gewijzigd op | 21 okt 2023 | |
| Gezin | Lamberta Versantvoort, ged. 28 jul 1771, Sint-Oedenrode ovl. 5 mei 1836, Sint-Oedenrode (Leeftijd ~ 64 jaar) | |||
| Huwelijk | 31 aug 1800 | Sint-Oedenrode [1] |
||
| Type: civil | ||||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F1674399585 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 7 nov 2026 | |||
| Aantekeningen |
|
| Bronnen |
|