
| Naam | Maria Catharina Cunen | |
| Geboorte | 1 jun 1798 | Schijndel |
|
||
| Doop (CHR) | 1 jun 1798 | Schijndel [1] |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | 15 sep 1833 | 's-Hertogenbosch |
| CREA | 17 jan 2023 | |
| EXID | 162548 | |
| Persoon-ID | I162548 | Schelham |
| Laatst gewijzigd op | 18 jan 2023 | |
| Vader | Joannes Cuenen, geb. 20 jun 1763, Schijndel ovl. 11 jan 1836, Schijndel (Leeftijd 72 jaar) | |
| Moeder | Joanna Maria van den Broek, geb. 24 mei 1762, Schijndel ovl. 8 dec 1824, Schijndel (Leeftijd 62 jaar) | |
| Huwelijk | 21 feb 1790 | Schijndel [2] |
| Gezins-ID | F1673977733 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Joannes/van den Hove Hopman, geb. 23 sep 1775, Elshout ovl. 24 apr 1854, 's-Hertogenbosch (Leeftijd 78 jaar) | |
| Huwelijk | 24 mei 1833 | 's-Hertogenbosch [3] |
| Type: civil | ||
| Gezins-ID | F1673977731 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 7 jun 2026 | |
| Aantekeningen |
|
| Bronnen |