Naam | Joanna Verhagen | |
Doop (CHR) | 1 jun 1775 | Sint-Oedenrode [1] |
|
||
Geslacht | Vrouwelijk | |
Persoon-ID | I161603 | My Genealogy |
Laatst gewijzigd op | 31 dec 2022 |
Vader | Cornelis Verhagen, geb. Sint-Oedenrode ovl. 24 dec 1785, Sint-Oedenrode | |
Moeder | Maria Timmermans, geb. Best ovl. 29 okt 1828, Sint-Oedenrode | |
Huwelijk | 18 aug 1771 | Sint-Oedenrode [2] |
|
||
Gezins-ID | F1627475079 | Gezinsblad | Familiekaart |
Bronnen |