
| Naam | Maria Catharina Vervoort | |
| Geboorte | 11 nov 1796 | Boxtel |
|
||
| Doop (CHR) | 11 nov 1796 | Boxtel [1] |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | 2 feb 1862 | Boxtel |
| CREA | 7 dec 2022 | |
| EXID | 160252 | |
| Persoon-ID | I160252 | Schelham |
| Laatst gewijzigd op | 29 apr 2025 | |
| Vader | Nicolaus van de Voort, geb. 19 mei 1756, Boxtel ovl. 7 jan 1814, Boxtel (Leeftijd 57 jaar) | |
| Moeder | Catharina van Rooij, geb. 21 mrt 1765, Boxtel ovl. 6 dec 1805, Boxtel (Leeftijd 40 jaar) | |
| Huwelijk | 15 feb 1789 | Boxtel [2] |
| Gezins-ID | F1670391618 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Lambertus van Esch, geb. 4 feb 1792, Boxtel ovl. 17 sep 1859, Boxtel (Leeftijd 67 jaar) | |||||||||
| Huwelijk | 14 mei 1825 | Boxtel [3] |
||||||||
| Type: civil | ||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||
| Gezins-ID | F1670391621 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||
| Laatst gewijzigd op | 1 mrt 2026 | |||||||||
| Aantekeningen |
|
| Bronnen |