Naam | Anna Maria van Boxtel | |
Geboorte | 29 nov 1845 | Sint-Michielsgestel |
Geslacht | Vrouwelijk | |
Overlijden | 5 dec 1845 | Sint-Michielsgestel |
Persoon-ID | I159018 | My Genealogy |
Laatst gewijzigd op | 16 nov 2022 |
Vader | Leonardus van Boxtel, geb. 26 feb 1809, Sint-Michielsgestel ovl. 7 nov 1873, Sint-Michielsgestel (Leeftijd 64 jaar) | |
Moeder | Joanna Leermakers, geb. 11 feb 1810, Sint-Michielsgestel ovl. 5 dec 1882, Sint-Michielsgestel (Leeftijd 72 jaar) | |
Huwelijk | 22 jan 1836 | Sint-Michielsgestel [1] |
Gezins-ID | F1521985950 | Gezinsblad | Familiekaart |
Bronnen |
|