
| Naam | Joanna Smulders | |
| Geboorte | 3 okt 1757 | Sint-Michielsgestel |
|
||
| Doop (CHR) | 3 okt 1757 | Sint-Michielsgestel [1] |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | 22 dec 1757 | Sint-Michielsgestel |
| CREA | 14 okt 2022 | |
| Persoon-ID | I157118 | Schelham |
| Laatst gewijzigd op | 14 okt 2022 | |
| Vader | Adrianus Bartholomei Smulders ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Moeder | Maria Anna Jordani Vleminx ovl. 29 dec 1810, Sint-Michielsgestel | |
| Huwelijk | 21 nov 1756 | Boxtel [2] |
| Gezins-ID | F1551034376 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Aantekeningen |
|
| Bronnen |