
| Naam | Johanna de Bresser | |
| Doop (CHR) | 9 nov 1718 | Sint-Michielsgestel [1] |
|
||
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | 29 mrt 1763 | Sint-Michielsgestel |
| CREA | 15 sep 2022 | |
| EXID | 155445 | |
| Persoon-ID | I155445 | Schelham |
| Laatst gewijzigd op | 9 sep 2024 | |
| Vader | Walterus Janse de Bresser, geb. Liempde ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Moeder | Geertruda Maat ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Huwelijk | 14 aug 1695 | Sint-Michielsgestel [2] |
| Gezins-ID | F1663260794 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 1 | Geert van Exel | |||||
| Huwelijk | vóór 21 jan 1747 | |||||
| Type: civil | ||||||
| Kinderen |
|
|||||
| Gezins-ID | F1663249795 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||
| Laatst gewijzigd op | 4 apr 2026 | |||||
| Gezin 2 | Cornelius Schellekens, ged. 13 feb 1723, Sint-Michielsgestel | |
| Huwelijk | 5 feb 1747 | Sint-Michielsgestel [3] |
| Type: civil | ||
|
||
| Gezins-ID | F1663249793 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 4 apr 2026 | |
| Aantekeningen |
|
| Bronnen |