
| Naam | Joannes Clomp | |
| Geboorte | 11 jul 1779 | Gemonde |
|
||
| Doop (CHR) | 11 jul 1779 | Gemonde [1] |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | 14 jun 1856 | 's-Hertogenbosch |
| CREA | 14 sep 2022 | |
| EXID | 155378 | |
| Persoon-ID | I155378 | Schelham |
| Laatst gewijzigd op | 15 sep 2022 | |
| Vader | Franciscus Klomp, geb. 10 nov 1738, Gemonde ovl. 30 mrt 1801, Schijndel (Leeftijd 62 jaar) | |
| Moeder | Cornelia Petri Henrici Verroeten, geb. 22 jan 1745, Liempde ovl. 6 okt 1820, Schijndel (Leeftijd 75 jaar) | |
| Huwelijk | 1 mrt 1767 | Sint-Michielsgestel [2] |
| Gezins-ID | F1663174755 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 1 | Gertrudis Pamel, ged. 17 jul 1764, 's-Hertogenbosch ovl. 10 dec 1827, 's-Hertogenbosch (Leeftijd ~ 63 jaar) | |
| Huwelijk | 4 apr 1812 | 's-Hertogenbosch [3] |
| Type: civil | ||
|
||
| Gezins-ID | F1663174757 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 3 mei 2026 | |
| Gezin 2 | Maria Gertrudis Matthijssen, ged. 21 apr 1783, Weert | |
| Huwelijk | 26 okt 1833 | 's-Hertogenbosch [4] |
| Type: civil | ||
| Gezins-ID | F1663174758 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 3 mei 2026 | |
| Aantekeningen |
|
| Bronnen |