
| Naam | Joannes van de Meerendonk | |
| Doop (CHR) | 30 jan 1789 | Den Dungen [1] |
|
||
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | 10 mrt 1869 | Berlicum |
| CREA | 11 sep 2022 | |
| EXID | 155155 | |
| Persoon-ID | I155155 | Schelham |
| Laatst gewijzigd op | 11 sep 2022 | |
| Vader | Hendrikus van de(n) Merendonk ovl. 14 feb 1794, Sint-Michielsgestel | |
| Moeder | Joanna van der Sande, geb. 19 feb 1762, Sint-Michielsgestel ovl. 24 aug 1821, Sint-Michielsgestel (Leeftijd 59 jaar) | |
| Huwelijk | 1 jun 1783 | Sint-Michielsgestel [2] |
| Gezins-ID | F1662886855 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Clasina Dankers, ged. 10 feb 1789, Sint-Michielsgestel ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Huwelijk | 15 sep 1815 | Sint-Michielsgestel [3] |
| Type: civil | ||
| Gezins-ID | F1662886857 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 4 apr 2026 | |
| Aantekeningen |
|
| Bronnen |