
| Naam | Maria Hazelhoff | |
| Geboorte | Borger |
|
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| CREA | 1 aug 2022 | |
| EXID | 153597 | |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Persoon-ID | I153597 | Schelham |
| Laatst gewijzigd op | 1 aug 2022 | |
| Gezin | Marinus Johannes Paulus Peffer, geb. 12 feb 1914, 's-Hertogenbosch ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Huwelijk | 20 nov 1937 | Winschoten [1] |
| Type: civil | ||
| Gezins-ID | F1659378837 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 4 apr 2026 | |
| Bronnen |
|