
| Naam | Joanna Meesters | |
| Geboorte | 15 apr 1815 | Vlijmen en Engelen |
|
||
| Doop (CHR) | 15 apr 1815 | Vlijmen [1] |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | 10 nov 1878 | Boxtel |
| CREA | 10 jun 2022 | |
| EXID | 151606 | |
| Persoon-ID | I151606 | Schelham |
| Laatst gewijzigd op | 24 mrt 2025 | |
| Vader | Adrianus Meesters, geb. 6 okt 1790, Vlijmen ovl. 21 apr 1848, Vlijmen (Leeftijd 57 jaar) | |
| Moeder | Maria van Thiel, geb. 26 feb 1792, Maren ovl. 2 mrt 1833, Vlijmen (Leeftijd 41 jaar) | |
| Huwelijk | 31 mei 1812 | Vlijmen en Engelen [2] |
| Gezins-ID | F1742804706 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 1 | Adelbertus Schellings, geb. 7 jul 1807, Berlicum ovl. 29 jan 1859, 's-Hertogenbosch (Leeftijd 51 jaar) | |||
| Huwelijk | 23 apr 1841 | 's-Hertogenbosch [3] |
||
| Type: civil | ||||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F1654838073 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 4 apr 2026 | |||
| Gezin 2 | Lambertus van de Wiel, geb. 7 nov 1822, Boxtel ovl. 1 jan 1862, 's-Hertogenbosch (Leeftijd 39 jaar) | |
| Huwelijk | 26 nov 1859 | 's-Hertogenbosch [4] |
| Type: civil | ||
| Gezins-ID | F1742830585 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 4 apr 2026 | |
| Gezin 3 | Henricus Verhagen, geb. 22 nov 1826, Nistelrode ovl. 20 dec 1864, 's-Hertogenbosch (Leeftijd 38 jaar) | |
| Huwelijk | 31 okt 1862 | 's-Hertogenbosch [5] |
| Type: civil | ||
| Gezins-ID | F1742830586 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 4 apr 2026 | |
| Gezin 4 | Cornelis Damen, geb. 20 apr 1814, Rosmalen ovl. 27 jan 1897, Schijndel (Leeftijd 82 jaar) | |
| Huwelijk | 17 aug 1867 | 's-Hertogenbosch [6] |
| Type: civil | ||
| Gezins-ID | F1742832893 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 4 apr 2026 | |
| Aantekeningen |
|
| Bronnen |