
| Naam | Joannes de Klijn | |
| Geboorte | 18 mrt 1810 | Nuland |
|
||
| Doop (CHR) | 18 mrt 1810 | Nuland [1] |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | 10 jul 1841 | Nuland |
| CREA | 24 mei 2022 | |
| EXID | 151172 | |
| Persoon-ID | I151172 | Schelham |
| Laatst gewijzigd op | 24 mei 2022 | |
| Vader | Martinus de Kleijn, geb. 2 dec 1782, Uden ovl. 23 apr 1861, Nuland (Leeftijd 78 jaar) | |
| Moeder | Henrica Bos, geb. 23 aug 1781, Nuland ovl. 3 mrt 1845, Nuland (Leeftijd 63 jaar) | |
| Huwelijk | 29 jun 1806 | Nuland [2] |
| Gezins-ID | F1533162002 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Aantekeningen |
|
| Bronnen |