
| Naam | Martinus Konings | |
| Doop (CHR) | 25 mrt 1781 | Demen [1] |
|
||
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | 11 feb 1854 | Dieden, Demen en Langel |
| CREA | 8 nov 2021 | |
| Persoon-ID | I139790 | Schelham |
| Laatst gewijzigd op | 8 nov 2021 | |
| Vader | Gijsbertus Konings, geb. Dieden ovl. 15 jun 1822, Ravenstein | |
| Moeder | Ardiena Boeijen ovl. 20 jan 1802, Demen | |
| Huwelijk | 8 mrt 1774 | Berghem [2] |
| Gezins-ID | F1636394380 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Anna Maria van den Bosch, ged. 12 jul 1797, Zeeland ovl. 6 jun 1852, Dieden, Demen en Langel (Leeftijd ~ 54 jaar) | |||
| Huwelijk | 17 sep 1822 | Dieden, Demen en Langel [3] |
||
| Type: civil | ||||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F1636394383 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 7 nov 2026 | |||
| Bronnen |