
| Naam | Joanna Timmers | |
| Geboorte | 5 jun 1784 | Rosmalen |
|
||
| Doop (CHR) | 5 jun 1784 | Nuland [1] |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | 21 mrt 1816 | Berlicum |
| CREA | 7 nov 2021 | |
| EXID | 139706 | |
| Persoon-ID | I139706 | Schelham |
| Laatst gewijzigd op | 7 nov 2021 | |
| Vader | Daniel Timmers ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Moeder | Hendrina Jan van Uden ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Huwelijk | 27 sep 1778 | Nuland [2] |
| Gezins-ID | F1636288758 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Antonius Verhoeven, geb. 23 feb 1787, Heesch ovl. 30 mrt 1859, Geffen (Leeftijd 72 jaar) | |||
| Huwelijk | 26 mei 1811 | Rosmalen [3] |
||
| Type: civil | ||||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F1636288757 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 4 apr 2026 | |||
| Aantekeningen |
|
| Bronnen |