
| Naam | Maria Maters | |
| Geboorte | 22 aug 1893 | Weurt |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | 19 mei 1927 | Nijmegen |
| CREA | 5 okt 2016 | |
| Persoon-ID | I13504 | Schelham |
| Laatst gewijzigd op | 24 aug 2018 | |
| Vader | Cornelis Maters, geb. 8 jul 1863, Beuningen ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Moeder | Antonia Fransen, geb. 28 jun 1865, Ubbergen ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Gezins-ID | F1475677063 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Theodorus Christianus Rovers, geb. 18 nov 1895, Zeeland ovl. 25 okt 1965, Boxmeer (Leeftijd 69 jaar) | |||||||
| Huwelijk | 21 apr 1920 | Beuningen [1] |
||||||
| Type: civil | ||||||||
| Kinderen |
|
|||||||
| Gezins-ID | F1475677061 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||
| Laatst gewijzigd op | 7 nov 2026 | |||||||
| Bronnen |
|