
| Naam | Franciscus Haerwasser | |
| Geboorte | 25 feb 1737 | Sint-Michielsgestel |
|
||
| Doop (CHR) | 25 feb 1737 | Sint-Michielsgestel [1] |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | 9 jul 1805 | Sint-Michielsgestel |
| CREA | 17 jul 2021 | |
| EXID | 133672 | |
| Persoon-ID | I133672 | Schelham |
| Laatst gewijzigd op | 21 jul 2021 | |
| Vader | Walterus Haarwasser, geb. 29 aug 1711, Sint-Michielsgestel ovl. 29 dec 1787, Sint-Michielsgestel (Leeftijd 76 jaar) | |
| Moeder | Anna Hubertus van den Bogaart ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Huwelijk | 29 apr 1736 | Sint-Michielsgestel [2] |
| Gezins-ID | F1626788841 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Catharina Vughs, geb. 4 mrt 1763, Sint-Michielsgestel ovl. 9 nov 1849, Sint-Michielsgestel (Leeftijd 86 jaar) | |||
| Huwelijk | 11 mei 1794 | Sint-Michielsgestel [3] |
||
| Type: religious | ||||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F1626538859 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 4 apr 2026 | |||
| Aantekeningen |
|
| Bronnen |