
| Naam | Catharina Vughs | |
| Geboorte | 4 mrt 1763 | Sint-Michielsgestel |
|
||
| Doop (CHR) | 4 mrt 1763 | Sint-Michielsgestel [1] |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | 9 nov 1849 | Sint-Michielsgestel |
| CREA | 17 jul 2021 | |
| EXID | 133671 | |
| Persoon-ID | I133671 | Schelham |
| Laatst gewijzigd op | 17 jul 2021 | |
| Vader | Johannis Vugts, geb. Sint-Michielsgestel ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Moeder | Joanna van de Ven, ged. 31 mei 1734, Gemonde ovl. na 13 nov 1778 (Leeftijd ~ 44 jaar) | |
| Huwelijk | 25 mei 1760 | Sint-Michielsgestel [2] |
| Gezins-ID | F1461659495 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 1 | Franciscus Haerwasser, geb. 25 feb 1737, Sint-Michielsgestel ovl. 9 jul 1805, Sint-Michielsgestel (Leeftijd 68 jaar) | |||
| Huwelijk | 11 mei 1794 | Sint-Michielsgestel [3] |
||
| Type: religious | ||||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F1626538859 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 4 apr 2026 | |||
| Gezin 2 | Jan Babtist Vincx, geb. Berthem (B) ovl. 11 mrt 1845, Sint-Michielsgestel | |
| Huwelijk | 27 apr 1806 | Sint-Michielsgestel [4] |
| Type: civil | ||
|
||
| Gezins-ID | F1626550667 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 4 apr 2026 | |
| Aantekeningen |
|
| Bronnen |