
| Naam | Joannes de Cort | |
| Geboorte | 25 mei 1761 | Sint-Michielsgestel |
|
||
| Doop (CHR) | 25 mei 1761 | Sint-Michielsgestel [1] |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | 12 mrt 1833 | Sint-Michielsgestel |
|
||
| CREA | 15 jul 2021 | |
| EXID | 133532 | |
| Persoon-ID | I133532 | Schelham |
| Laatst gewijzigd op | 31 mei 2022 | |
| Vader | Josephus de Kort, geb. Sint-Michielsgestel ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Moeder | Elisabeth van Oirschot, geb. Sint-Michielsgestel ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Huwelijk | 17 aug 1760 | Sint-Michielsgestel [2] |
| Gezins-ID | F1536255129 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 1 | Anna Maria van Gemert, geb. Vught ovl. 5 feb 1788, Vught | |
| Huwelijk | 27 mei 1787 | Vught [3] |
| Type: religious | ||
| Gezins-ID | F1626349249 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 3 mei 2026 | |
| Gezin 2 | Johanna van Rooij, geb. Vught ovl. 8 jul 1805, Vught | |||||||||||||
| Huwelijk | 7 sep 1788 | Vught [4] |
||||||||||||
| Type: civil | ||||||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||||||
| Gezins-ID | F1626349247 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||||
| Laatst gewijzigd op | 3 mei 2026 | |||||||||||||
| Gezin 3 | Cornelia Haerwesser, geb. 15 jun 1766, Sint-Michielsgestel ovl. 2 mrt 1842, Sint-Michielsgestel (Leeftijd 75 jaar) | |||||||
| Huwelijk | 19 jan 1806 | Sint-Michielsgestel [5] |
||||||
| Type: civil | ||||||||
| Kinderen |
|
|||||||
| Gezins-ID | F1626338207 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||
| Laatst gewijzigd op | 3 mei 2026 | |||||||
| Aantekeningen |
|
| Bronnen |